top of page

EFC-IKZ zwemclub Izegemse Krekelzwemmers v.z.w.

Gezwommen CLUBRECORDS seizoen 2018-2019
07/10/18 400m WS Benjamin Seynaeve Marthe 5:41:50
07/10/18 400m WS Benjamin deMeulenaere Runar 5:39:14
20/10/18 50m VL Benjamin Seynaeve Marthe 0:32:55
20/10/18 50m VL Miniem Leterme Margo 0:31:47
20/10/18 50m VL Kadet Vansteenkiste Rhune 0:30:06
21/10/18 800m VS Junior Vanhee Steffi 9:45:99
10/11/18 200m VS Junior Vanhee Steffi 2:08:21
10/11/18 100m VL Kadet Vansteenkiste Rhune 1:05:82
10/11/18 200m WS Junior Vanhee Steffi 2:31:61
11/11/18 100m VS Junior Vanhee Steffi 0:58:55
11/11/18 200m WS Kadet Vandecandelaere Jerôme 2:18:55
11/11/18 400m VS Junior Vanhee Steffi 4:32:13
11/11/18 50m VL Kadet Vansteenkiste Rhune 0:30:03
17/11/18 50m RS Benjamin deMeulenaere Runar 0:34:963
17/11/18 50m VS Benjamin deMeulenaere Runar 0:29:89
18/11/18 100m VS Benjamin deMeulenaere Runar 1:03:96
18/11/18 100m RS Benjamin deMeulenaere Runar 1:14:00
18/11/18 50m VL Miniem Leterme Margo 0:31:31
24/11/18 200m SS Junior Vanhee Steffi 3:07:92
24/11/18 200m VL Benjamin Seynaeve Marthe 2:55:80
27/12/18 100m SS Eendje Claerhout Bas 1:32:40
27/12/18 100m RS Eendje de Meulenaere Marit 1:21:69
30/12/18 100m RS Benjamin de Meulenaere Runar 1:14:86
30/12/18 100m WS Benjamin Seynaeve Marthe 1:13:63
30/12/18 200m WS Benjamin Seynaeve Marthe 2:39:62
06/01/198 100m SS Benjamin de Meulenare Runar 1:28:34
06/01/19 100m VL Kadet Vansteenkiste Rhune 1:06:91
06/01/18 100m VS Benjamin de Meulenaere Runar 1:04:53
06/01/18 100m RS Benjamin de Meulenaere Runar 1:16:63
06/01/19 200m WS Benjamin de Meulenaere Runar 2:41:30
06/01/19 50m SS Junior Debouck Elena 0:37:53
13/01/19 800m VS Benjamin de Meulenaere Runar 10:05:88
13/01/19 800m VS Junior Vanhee Steffi 9:36:65
13/01/19 1500m VS Junior Vanhee Steffi 18:05:47
19/01/19 800m VS Miniem Vansimaeys Wout 9:59:61
19/01/19 1500m VS Miniem Vansimaeys Wout 18:50:32
20/01/19 100m VL Kadet Vansteenkiste Rhune 1:06:86
09/02/19 100m RS Benjamin de Meulenaere Runar 1:14:97
09/02/19 400m VS Benjamin de Meulenare Runar 4:57:68
10/02/19 200m RS Benjamin de Meuelnaere Runar 2:36:26
10/02/19 200m VS Benjamin de Meulenare Runar 2:19:189
01/03/19 100m SS Junior Debouck Elena 1:23:19
01/03/19 50m VS Junior Vanhee Steffi 0:27:85
02/03/19 200m SS Junior Debouck Elena 3:02:59
03/03/19 200m VS Junior Vanhee Steffi 2:14:22
09/03/19 50m VS Eendje Verfaillie Amber 0:35:31
09/03/19 50m RS Benjamin de Meulenaere Runar 0:34:50
09/03/19 50m VS Benjamin de Meulenaere Runar 0:29:94
09/03/19 50m RS Eendje Verfaillie Amber 0:43:03
22/04/19 100m VS Benjamin de Meulenaere Runar 1:03:02
22/04/19 100m RS Benjamin de Meulenaere Runar 1:12:13
22/04/19 100m SS Benjamin de Meulenaere Runar 1:24:91
22/04/19 50m RS Benjamin de Meulenaere Runar 0:34:94
04/05/19 100m SS Eendje Verfaillie Amy 1:39:93
11/05/19 200m RS Benjamin de Meulenaere Runar 2:31:49
11/05/19 200m SS Benjamin Claerhout Bas 3:03:76
11/05/19 200m VS Benjamin de Meulenaere Runar 2:18:41
12/05/19 200m VL Miniem Seynaeve Marthe 2:38:31

bottom of page