
EFC-IKZ zwemclub Izegemse Krekelzwemmers v.z.w.
ZONDAG 15 JULI 2018
VRIJDAG 13 JULI 2018
ZATERDAG 14 JULI 2018





NAMIDDAG
Inzwemmen: 13.00 u. tot 13.45 u. (50m - buitenbad)
Aanvangsuur wedstrijd: 14.00 u.
In- en loszwemmen kan van 14.00 u. tot 30 minuten na het einde van de wedstrijd in het 25m - binnenbad
11 200m vrije slag heren +15 j.
12 400m vrije slag dames 13-14 j.
13 200m wisselslag heren 11-12 j.
14 200m wisselslag dames +15 j.
15 50m schoolslag heren +15 j.
16 200m rugslag dames 13-14 j.
17 50m vrije slag heren +15 j.
18 100m vlinderslag dames 11-12 j.
19 100m vlinderslag heren 13-14 j.
20 100m vlinderslag dames +15 j.

VOORMIDDAG
Inzwemmen: 7.45 u. tot 8.45 u. (50m - buitenbad)
Aanvangsuur wedstrijd: 9.00 u.
In- en loszwemmen kan van 9.00 u. tot 12.00 u. in het 25m - binnenbad
1 200m vrije slag dames +15 j.
2 400m vrije slag heren 13-14 j.
3 200m wisselslag dames 11-12 j.
4 200m wisselslag heren +15 j.
5 50m schoolslag dames +15 j.
6 200m rugslag heren 13-14 j.
7 50m vrije slag dames +15 j.
8 100m vlinderslag heren 11-12 j.
9 100m vlinderslag dames 13-14 j.
10 100m vlinderslag heren +15 j.

VOORMIDDAG
Inzwemmen: 7.45 u. tot 8.45 u. (50m - buitenbad)
Aanvangsuur wedstrijd: 9.00 u.
In- en loszwemmen kan van 9.00 u. tot 12.00 u. in het 25m - binnenbad
21 200m vrije slag dames 13-14 j.
22 50m vlinderslag heren +15 j.
23 100m schoolslag dames 11-12 j.
24 100m schoolslag heren 13-14 j.
25 100m schoolslag dames +15 j.
26 400m vrije slag heren 11-12 j.
27 200m wisselslag dames 13-14 j.
28 200m rugslag heren +15 j.
29 50m vrije slag dames 13-14j.
30 50m rugslag heren +15 j.
PROGRAMMA VLAAMS ZOMERCRITERIUM 2018

VOORMIDDAG
Inzwemmen: 7.45 u. tot 8.45 u. (50m - buitenbad)
Aanvangsuur wedstrijd: 9.00 u.
In- en loszwemmen kan van 9.00 u. tot 12.00 u. in het 25m - binnenbad
44 100m vrije slag dames +15 j.
45 100m rugslag heren 11-12 j.
46 100m rugslag dames 13-14 j.
47 100m rugslag heren +15 j.
48 200m schoolslag dames 13-14 j.
49 200m schoolslag heren +15 j.
50 100m vrije slag dames 11-12 j.
51 100m vrije slag heren 13-14 j.
51 400m vrije slag dames +15 j.
NAMIDDAG
Inzwemmen: 13.00 u. tot 13.45 u. (50m - buitenbad)
Aanvangsuur wedstrijd: 14.00 u.
In- en loszwemmen kan van 14.00 u. tot 30 minuten na het einde van de wedstrijd in het 25m - binnenbad
53 100m vrije slag heren +15 j.
54 100m rugslag dames 11-12 j.
55 100m rugslag heren 13-14 j.
56 100m rugslag dames +15 j.
57 200m schoolslag heren 13-14 j.
58 200m schoolslag dames +15 j.
59 100m vrije slag heren 11-12 j.
60 100m vrije slag dames 13-14 j.
61 400m vrije slag heren +15 j.
62 4x100m wisselslag mixed 11-12 j.
63 4x100m wisselslag mixed 13-14 j.
64 4x100m wisselslag mixed +15 j.
NAMIDDAG
Inzwemmen: 13.00 u. tot 13.45 u. (50m - buitenbad)
Aanvangsuur wedstrijd: 14.00 u.
In- en loszwemmen kan van 14.00 u. tot 30 minuten na het einde van de wedstrijd in het 25m - binnenbad
31 200m vrije slag heren 13-14 j.
32 50m vlinderslag dames +15 j.
33 100m schoolslag heren 11-12 j.
34 100m schoolslag dames 13-14 j.
35 100m schoolslag heren +15 j.
36 400m vrije slag dames 11-12 j.
37 200m wisselslag heren 13-14 j.
38 200m rugslag dames +15 j.
39 50m vrije slag heren 13-14j.
40 50m rugslag dames +15 j.
41 4x100m vrije slag mixed 11-12 j.
42 4x100m vrije slag mixed 13-14 j.
43 4x100m vrije slag mixed +15 j.